Trends 23/02/2012 om 03:10
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 7.2 | 20.4 | 27.8 | W | 95 | 1019.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 7.2 | 18.5 | 24.1 | W | 95 | 1019.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 7.2 | 18.5 | 27.8 | W | 95 | 1019.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 7.1 | 14.8 | 22.2 | W | 95 | 1018.9 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 7.1 | 16.6 | 29.6 | W | 95 | 1018.9 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 7.1 | 22.2 | 35.2 | W | 95 | 1018.7 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 7.0 | 13.0 | 22.2 | W | 95 | 1018.7 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 6.9 | 13.0 | 18.5 | W | 95 | 1018.7 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 6.9 | 14.8 | 24.1 | WZW | 95 | 1018.8 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 6.9 | 16.6 | 29.6 | WZW | 94 | 1018.8 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 6.9 | 18.5 | 29.6 | W | 94 | 1018.8 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 6.9 | 24.1 | 42.6 | WZW | 94 | 1018.9 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 22/02/2012 23:14 |
| Gisteren | 4.4 mm | Week | 18.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 27.0 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 68.4 mm ( 7 regendagen dit jaar) | Jaar | 1.4 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 7.2 °C om 03:05 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 8.3 °C om 12:35 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 9.5 °C op 21/02/2012 | Warmste dag | 7.8 °C op 18/02/2012 |
| Jaar | 10.7 °C op 09/01/2012 | Warmste nacht | 7.0 °C op 18/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 6.3 °C om 00:00 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 5.4 °C om 20:50 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -13.1 °C op 04/02/2012 | Koudste dag | -8.5 °C op 07/02/2012 |
| Jaar | -13.1 °C op 04/02/2012 | Koudste nacht | -8.4 °C op 04/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1019.3 hPa om 00:00 | Vandaag | 2.3 °C om 00:28 |
| Gisteren | 1030.1 hPa om 01:07 | Gisteren | 0.9 °C om 21:35 |
| Maand | 1043.3 hPa op 07/02/2012 | Maand | -17.7 °C op 07/02/2012 |
| Jaar | 1043.3 hPa op 07/02/2012 | Jaar | -17.7 °C op 07/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 1.5 mm | Gisteren | 4.4 mm |
| Maand | 12.0 mm | Maand | 27.0 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 482.0 W/m2 om 12:12 | Gisteren | 2.0 index om 12:12 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 23.7 km/h WZW | |
| Windvlaag | 16.9 km/h WZW | |
| Vlaag/uur | 40.5 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 47.3 km/h WZW om 01:04 | |
| Gisteren | 50.7 km/h om 19:13 | |
| Maand | 57.4 km/h op 18/02/2012 | |
| Jaar | 77.7 km/h op 05/01/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 29.8 km/h W om 01:11 | |
| Gisteren | 33.5 km/h om 15:01 | |
| Maand | 38.8 km/h op 18/02/2012 | |
| Jaar | 55.5 km/h op 05/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 56.90 km | |
| Maand | 4685.59 km | |
| Jaar | 33018.34 km | |